Valgdeltagelsen ved folketingsvalget

Her kan du se, hvordan stemmeprocenten udviklede sig time for time på valgdagen.

Der var i alt 74.344 stemmeberettigede vælgere til folketingsvalget i Randers Kommune.

Herunder kan du se, hvordan stemmeprocenten udviklede sig i løbet af dagen, og sammenligne med stemmeprocenten ved folketingsvalget i 2019.

Tid 2019 2022
09.00 11,6 % 12,5 %
10.00 18,8 % 18,1 %
11.00 27,5 % 24,0 %
12.00 35,4 % 29,4 %
13.00 42,6 % 34,0 %
14.00 48,9 % 38,4 %
15.00 54,7 % 43,4 %
16.00 60,7 % 50,8 %
17.00 66,9 % 60,8 %
18.00 73,0 % 71,3 %
19.00 78,2 % 77,1 %
20.00 82,2 % 82,0 %

Opgørelsen er inklusive brevstemmer.